相關文章
Related Articles詳細介紹
儀器特點:
· 變頻電機驅動,微機控制
· 雙屏顯示
· 不銹鋼離心室、電子安全門鎖,不平衡保護
· 運行中可改變轉速,離心力,時間,溫度等參數
· 可存儲12個常用操作程序,40級加/減速速率可調
· 進口壓縮機組,無氟制冷劑;制冷/加熱雙回路控制,控溫精準
· RCF可直接設定及顯示,無需RPM/RCF換算
· 采用進口知名品牌變頻控制器,控速精準,經久耐用
· 可以分別離心各種規格水平轉子,放射免疫轉子和酶標板等,一機多用
· 全鋼機身,三層保護鋼套,確保安全
· 采用三軸陀螺儀全程動態監測平衡狀態
基本參數:
最高轉速 5000 r/min
最大離心力 5200 Xg
最大容量 4X800ml(4000rpm)
轉速精度 ±10r/min
溫控精度 ±1℃
溫度設置范圍 -20℃ ~40℃
定時范圍 1min~99H59 min/點動
噪 聲 ≤60dB(A)
電 源 AC 220V 50HZ 15A
功 率 1.8KW
外形尺寸 650×550×840(L × W × H)mm
重 量 150 kg
轉子參數:
轉子 | 容量 | 最高轉速 | 最大離心力 | |
1號水平轉子 | 4X100ml | 5000rpm | 4650Xg | |
4X50ml | ||||
2號水平轉子 | 32X15ml | 4000rpm | 2980Xg | |
8X50ml | ||||
8X100ml | ||||
48X2~7ml | 4000rpm | 3100Xg | ||
64X2~7ml | ||||
3 號 水 平 轉 子 | 4X250ml | 5000rpm | 5200Xg | |
8X50ml | ||||
4X100ml | ||||
36X10ml | ||||
40X7ml | ||||
20X15ml | ||||
4號水平酶標板轉子 | 2X3X96孔 | 4000rpm | 1970Xg | |
5 號 水 平 轉 子
| 圓形掛杯 | 4X500ml | 4000rpm | 3400Xg |
適配器 | 12X50ml | |||
36X15ml | ||||
76X2~7ml | ||||
方形吊籃 | 20X50ml | |||
40X15ml | ||||
80X10ml | ||||
112X2~7ml | ||||
100X1.5ml | ||||
掛件 | 148X5ml放免管 | |||
96X2~7ml | ||||
酶標板掛架 | 4X2X96孔 | |||
6號水平轉子 | 4X750ml | 4000rpm | 3500Xg | |
適配器 | 12X100ml | |||
20X50ml | ||||
56X15ml | ||||
96X2~7ml | ||||
7號水平轉子 | 6X250ml | 4000rpm | 3580Xg | |
適配器 | 30X15ml | |||
60X2~7ml | ||||
8號水平轉子 | 4X800ml方形掛杯 | 4000rpm | 3580Xg | |
適配器 | 140X2~7ml | |||
56X15ml | ||||
16X100ml |
產品咨詢
聯系我們
四川蜀科儀器有限公司 公司地址:成都市溫江區騎士大道雙堰路段1919號聯東U谷12棟 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼